发布者:卡普维机械 发布时间:2017/10/4 阅读量:【3318】
品牌 | 卡普维 | 型号 | KPSF-2 | 路面机械类型 | 振动尺 |
发动机型号 | Loncin196cc | 额定功率 | 4(kw) | 辊轴直径 | 100(mm) |
额定转速 | 3888(rpm) | 摊铺厚度 | 200(mm) | 摊铺宽度 | 3000-8000(mm) |
摊铺速度 | 22(m/min) | 铣刨宽度 | 12(mm) | 铣刨深度 | 222(mm) |
搅拌能力 | 400(kg) | 行驶速度 | 2(m/min) | 爬坡能力 | 30(%) |
冷料仓容积 | 66(m3) | 整机重量 | 80(t) | 生产能力 | 12(t/h) |
振动尺
路面施工用振动尺
上一篇:KPSF-1本田混凝土振动尺
下一篇:平板夯的使用要求